

| 発表者 | 共同発表者 | タイトル | 学会名 | 開催年月 | 開催場所 | 種類 |
| 嶋本喬 | Health Promotion Policy of Osaka prefecture to realize a healthy city | The 5th International Conference on Preventive Cardiology | 2001年5月 | 大阪 | シンポジウム | |
| 内藤義彦 | S. Sato A.Kitamura Y.Nakagawa T.Ohira H.Imano M.Iida | Useful Indexes Using Several Measurements for Physical Findings within a Fixed Period in order to Predict Future Attacks of Cardiovascular Diseases | The 5th International Conference on Preventive Cardiology | 2001年5月 | 大阪 | 一般口演 |
| 内藤義彦 | 佐藤眞一、中川裕子、北村明彦、大平哲也、今野弘規、飯田稔 | 地域における健康啓発と健診データの活用 | 第36 回日本循環器管理研究協議会総会 | 2001年5月 | 大阪 | シンポジウム |
| 内藤義彦 | 佐藤眞一、中川裕子、北村明彦、大平哲也、今野弘規、嶋本喬 | 疫学調査における身体活動量調査の意義:ワークショップ「日常生活における身体活動量の評価」 | 第56 回日本体力医学会 | 2001年9月 | 仙台 | ワークショップ |
| 内藤義彦 | 大平哲也、今野弘規、北村明彦、中川裕子、佐藤眞一、飯田稔、嶋本喬 | 複数回の健診データを利用した循環器疾患発症リスク推定とその応用について | 第60 回日本公衆衛生学会総会 | 2001年10月 | 高松 | 一般口演 |
| 佐藤眞一 | 内藤義彦、北村明彦、木山昌彦、大平哲也、今野弘規、中川裕子、飯田稔、嶋本喬、磯博康、谷川武、山海知子、小町喜男 | Plasma fibrinogen is a risk factor for coronary heart disease among both urban and rural Jananese. | 5th International Conference on Preventive Cardiology. | 2001年5月 | 大阪 | 一般口演 |
| 佐藤眞一 | 外食を通じた栄養管理 | 第48 回日本栄養改善学会総会 | 2001年4月 | 大阪 | シンポジウム | |
| 佐藤眞一 | 今野弘規、木山昌彦、内藤義彦、北村明彦、大平哲也、中川裕子、飯田稔、嶋本喬、小町喜男、磯博康、山海知子、谷川武、小川ゆか、山岸良匡、伊藤清次、斉藤正寧 | 介護保険からみた対策の効果-秋田県井川町における分析- | 第60 回日本公衆衛生学会総会 | 2001年10月 | 高松 | 一般口演 |
| 佐藤眞一 | 飯田稔、内藤義彦、大平哲也、嶋本喬、磯博康 | Risk factors for coronary heart disease in urban and rural Japanese populations 1990-1999 | The 65th Annual Scientific Meeting of the Japanese Circulation Society | 2001年4月 | 京都 | 一般口演 |
| 佐藤眞一 | 内藤義彦、中川裕子、北村明彦、大平哲也、今野弘規、飯田稔、嶋本喬、磯博康、谷川武、山海知子、小川ゆか、山岸良匡 | 虚血性心疾患、脳卒中の危険因子としての血清尿酸値に関するコホート研究 | 第12 回日本疫学会総会 | 2002年1月 | 東京 | 一般口演 |
| 中村正和 | 岡山明、 東あかね、広部一彦、 繁田正子 | 健診の場における禁煙指導の有効性の評価(第3報) | 第74 回日本産業衛生学会 | 2001年4月 | 高知 | 一般口演 |
| 中村正和 | 職場における禁煙サポート健診時の個人サポートとニコチン代替療法について | 第33 回日本動脈硬化学会 | 2001年6月 | 東京 | シンポジウム | |
| 中村正和 | 岡山明、 東あかね、広部一彦、 繁田正子 | 健診の場における禁煙指導の有効性の評価(第3報)-effectiveness study の結果 | 第60 回日本公衆衛生学会 | 2001年10月 | 高松 | 一般口演 |
| 北村明彦 | 大平哲也、今野弘規、中川裕子、佐藤眞一、内藤義彦、谷川武、小川ゆか、山岸良匡、磯博康、嶋本喬 | 頸動脈硬化に及ぼす血圧の長期的影響に関する検討-循環器健診に頸動脈超音波を導入する意義- | 第60 回日本公衆衛生学会総会 | 2001年10月 | 高松 | 一般口演 |
| 北村明彦 | 岡田武夫、上田講紀 | マルチスライスCTを用いた循環器ドックの開始 | 第9回胸部CT 健診研究会大会 | 2002年2月 | 新潟 | 一般口演 |
| 岡田武夫 | オンラインレセプトコンピュータ(ORCA)について | 第60 回日本公衆衛生学会 | 2001年10月 | 高松 | 自由集会 | |
| 岡田武夫 | 情報技術の進歩と健診への応用 | 日本総合健診医学会 第30 回記念大会 | 2002年1月 | 東京 | シンポジウム | |
| 岡田武夫 | 診療所に期待されるIT 化 | 第25 回未来医学研究会 | 2002年2月 | 東京 | シンポジウム | |
| 中川裕子 | 今野弘規、大平哲也、北村明彦、佐藤眞一、亀井和代、内藤義彦、飯田稔、嶋本喬 | 都市近郊高コレステロール血症者を対象とした通信指導型健康教室の試み | 第60 回日本公衆衛生学会 | 2001年10月 | 高松 | 一般口演 |
| 大平哲也 | 嶋本喬 | うつ症状と脳卒中発症との関連についての前向きコホート研究 | 第42 回日本心身医学会総会 | 2001年5月 | 鹿児島 | 一般口演 |
| 大平哲也 | 嶋本喬 | 地域住民におけるストレス対処行動と血圧値との関連 | 第32 回心身医学会近畿地方会 | 2001年8月 | 大阪 | 一般口演 |
| 大平哲也 | 今野弘規、北村明彦、中川裕子、佐藤眞一、内藤義彦、飯田稔、嶋本喬、磯博康、谷川武、山海知子、小川ゆか、工藤美奈子、崔仁哲、山岸良匡 | 軽微な心電図ST-T異常と脳卒中および虚血性心疾患発症との関連についての前向き研究 | 第60 回日本公衆衛生学会総会 | 2001年10月 | 高松 | 一般口演 |
| 大平哲也 | 今野弘規、北村明彦、中川裕子、佐藤眞一、内藤義彦、飯田稔、山岸良匡、谷川武、山海知子、磯博康、嶋本喬 | 安静時心電図上の期外収縮と脳卒中発症との関連についての前向き研究 | 第12 回日本疫学会総会 | 2002年1月 | 東京 | 一般口演 |
| 今野弘規 | 大平哲也、 北村明彦、佐藤眞一、内藤義彦、中川裕子、飯田稔、嶋本喬 (磯博康、山海知子、山岸良匡、谷川武、小川ゆか、崔仁哲) | 新しい血圧分類による血圧と脳卒中・心筋梗塞発症の関連についての追跡研究 | 第60 回日本公衆衛生学会総会 | 2001年10月 | 高松 | 一般口演 |
| 今野弘規 | 佐藤眞一、北村明彦、大平哲也、内藤義彦、中川裕子、飯田稔、嶋本喬 (磯博康、山岸良匡、山海知子、谷川武、小川ゆか、崔仁哲) | 壮年期住民における脂質代謝異常と虚血性心疾患、脳卒中との関連についての長期追跡研究 | 第12 回日本疫学会総会 | 2002年1月 | 東京 | 一般口演 |
| 中村雅一 他 |
The Cholesterol Reference Method Laboratory Network:Assuring Accuracy Through Certification and External Quality Assurance Programs | Global Health Odessey Conference | 2001年4月 | アトランタ | ポスター | |
| 亀井和代 | 今野弘規、内藤義彦、中川裕子、佐藤眞一、北村明彦、大平哲也、飯田稔、嶋本喬、山本良子、朴井加津子 | 地域住民における通信型健康教育の試み | 第60 回日本公衆衛生学会 | 2001年10月 | 高松 | 一般口演 |
| 伯井朋子 | 佐藤眞一、永野英子、黒川通典、永野明美、泉本裕子 | 健康日本21 と外食栄養成分表示- わかりやすい食塩量の表示方法- | 第60 回日本公衆衛生学会 | 2001年11月 | 高松 | 一般口演 |
| 増居志津子 | 中村正和、城川法子 | 指導技術からみた禁煙指導トレーニングプログラムの評価 | 第60 回日本公衆衛生学会 | 2001年10月 | 高松 | 一般口演 |