| 大阪府立健康科学センター 脂質基準分析室の中村雅一氏へ、財団法人東京顕微鏡院から「遠山椿吉記念 第1回健康予防医療賞特別賞」が授賞されることとなりました。授賞式は平成22年2月9日に行われます。本賞は、日本の公衆衛生において、人びとの危険を除き、命を守るために、先駆的かつグローバルな視点で優れた業績をあげた個人または研究グループに対し、厳正な選考のもと、顕彰されるものです。 その業績の概要は以下のとおりです。 |
| 賞 名 |
遠山椿吉記念 第1回健康予防医療賞 特別賞
|
|||
| 受 賞 者 |
中村 雅一
|
|||
| テーマ名 |
「国際標準化を通じた国内臨床検査室の脂質測定の精度の向上とその臨床研究・疫学研究・公衆衛生施策への応用」 |
|||
| 受賞対象業績の概要説明 | ||||
| 背 景 | 血中脂質(総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪等)の異常は、心筋梗塞や脳卒中などの脳・心血管系疾患の危険因子であり、その定期的な測定によるスクリーニングは保健指導や早期治療の大前提となる。またこれらは重要な発症リスクとして、多くの疫学研究・臨床試験で測定されている。 |
|||
| 調査・研究のねらい | 心筋梗塞や脳卒中など循環器疾患の発症リスクファクターとして重要な血中脂質に関して、定量分析ができる基準分析室を立ち上げ、一般検査機関が国際的な精度で血中脂質の測定ができる環境を整備し、わが国の疫学研究・臨床試験・健診機関からの測定精度の標準化の要請に応じている。わが国において、国際的な基準を満たす制度で脂質異常症の血液検査を可能とする環境を整備し、国民の公衆衛生の向上に貢献した。 |
|||
| 調査・研究の成果 | 1. | 生活習慣病対策において、その主要なリスクファクターであり、保健指導や健康教育の評価指標である脂質測定の標準化を実施し、どこでも正確な値が得られる環境を整えてこれらの業務の全国的な普及に貢献した。 |
||
| 2. | 疫学研究・臨床試験での成果として、スタチンの投与による冠動脈心疾患や脳卒中の予防を目的としたPATE研究やJ-STARS研究、JALS研究における脂質測定の標準化、新しい危険因子である高感度CRPの標準化を達成した。 |
|||
| 3. | 衛生行政への成果は、大阪府立健康科学センターが取り組んできた秋田・大阪における循環器健診の標準化、厚生労働省の国民健康・栄養調査や循環器疾患基礎調査での脂質測定の国際標準化、並びに、メタボリック健診対策としての特定健診での脂質項目の標準化の面で貢献してきた。その成果は、論文、著書、研究班報告書、学会発表として公表されている。 |
|||
| 4. | 以上の活動を通じて、直接的、間接的に脂質測定に関する後進の指導を行った。 |
|||
| 特に独創性、将来性、有効性、経済性、貢献度性について |
独創性、有効性、経済性:信頼性が高くかつ、国際的な互換性のある脂質分析を実施するために、1992年に米国CDCが組織するCholesterol
Reference Method Laboratory Network(CRMLN)に加盟し、脂質基準分析室としての認定を受け、世界中の試薬メーカーや臨床検査室を対象とした標準化を実施してきた。 |
|||
| 1. | 貢献度:厚生労働省が10年に1回実施している循環器疾患基礎調査、毎年11月に実施している国民健康・栄養調査、並びに、2008年4月から導入された厚生労働省によるメタボリック対策としての特定健診において、脂質の標準化を通じて貢献している。 |
|||
| 2. | 将来性:脂質基準分析室としての機能向上のために、従来からの化学分析法からアイソトープ希釈/ガスクロマトグラフ/質量分析計への切り替え作業に着手している。これにより、測定値の信頼性、特に正確性は更に向上することが期待できる。多くの一般検査室が標準化プログラムに参加することにより、わが国の脂質測定精度の更なる向上が期待できる。 |
|||
| [ 閉じる ] |
Copyright(c)2008 kenkoukagaku.All Rights Reserved. |